簡(jiǎn)要描述:流動(dòng)氫化反應(yīng)儀,加氫反應(yīng)儀該反應(yīng)器系統(tǒng)廣泛適用于加氫反應(yīng),氣固相或滴流條件下催化劑及反應(yīng)工藝條件的各類(lèi)評(píng)價(jià),包括催化劑篩選、多元催化劑的組成篩選和優(yōu)化、反應(yīng)條件及工藝優(yōu)化、 催化劑壽命考察等。 巖征YZHlab系統(tǒng)亦可根據(jù)用戶(hù)實(shí)驗(yàn)條件和科研方向定制設(shè)計(jì)的反應(yīng)器系統(tǒng),貼合終用戶(hù)的實(shí)際應(yīng)用需求。
反應(yīng)參數(shù) | 操作溫度(℃) | 200 |
操作壓力(Bar) | 50 | |
反應(yīng)器參數(shù) | 填裝量(ml) | 5可定制 |
反應(yīng)管 | 內(nèi)徑10mm | |
溫度均勻性(℃) | +/-1 | |
反應(yīng)器材質(zhì) | 316/316L(標(biāo)配) HC276/PFA可選 | |
進(jìn)料參數(shù) | 進(jìn)料預(yù)處理 | 凈化、預(yù)熱、預(yù)混合 |
預(yù)熱溫度(℃) | 200 | |
氣體進(jìn)料流數(shù)量 | 2 可擴(kuò)展1 、2、4 | |
液體進(jìn)料流數(shù)量 | 1可擴(kuò)展1 | |
物質(zhì)處理 | 下游分離設(shè)備 | 常壓分離 |
在線(xiàn)液體取樣和補(bǔ)償 | 人工 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 系統(tǒng)供電 | 2KW, AC220V, 50HZ 接地電阻<4Ω |
系統(tǒng)尺寸(M) | 0.56(L)x0.56(W)x0.76 (H) | |
系統(tǒng)重量(噸) | ~0.05 | |
安全 | 硬件程序控制和軟件雙重對(duì)溫度和壓力實(shí)行過(guò)限保護(hù),在出現(xiàn)泄漏、功能失控、以及用戶(hù)預(yù)設(shè)的安全問(wèn)題時(shí)連鎖保護(hù),氣體報(bào)警功能 |
手機(jī)
微信掃一掃